GRINDEX Schmutzwassertauchpumpen
GRINDEX TETRA-LINE Schmutzwassertauchpumpen
Strapazierfähige Tauchpumpen für Hoch- und Tiefbau,
Tunnelbau, Bergbau und andere anspruchsvolle Branchen
Sehen Sie sich die Vorteile im GRINDEX-FEATURE-NAVIGATOR an:
MICRO - GRINDEX Schmutzwasserpumpe
max. Förderhöhe (Meter) | 11 |
max. Leistung (Liter/Minute) | 250 |
max. Leistungsaufnahme (kw) | 0,6 |
Spannung (Volt) | 230 |
Generator (kVA) | 2 |
Gewicht (kg) | 12 |
Druckanschluß | 2"(C |
MILLI - GRINDEX Tiefenabsaugpumpe
max. Förderhöhe (Meter) | 11 |
max. Leistung (Liter/Minute) | 200 |
max. Leistungsaufnahme (kw) | 0,6 |
Spannung (Volt) | 230 |
Generator (kVA) | 3 |
Gewicht (kg) | 13 |
Druckanschluß | 2"(C |
MINI - GRINDEX Schmutzwasserpumpe
max. Förderhöhe (Meter) | 16 |
max. Leistung (Liter/Minute) | 320 |
max. Leistungsaufnahme (kw) | 1,0 |
Spannung (Volt) | 230 |
Generator (kVA) | 4 |
Gewicht (kg) | 14,5 |
Druckanschluß | 2"(C |
MINEX Lite
max. Förderhöhe (Meter) | 12 |
max. Leistung (Liter/Minute) | 540 |
max. Leistungsaufnahme (kw) | 1,2 |
Spannung (Volt) | 230 |
Gewicht (kg) | 21 |
Druckanschluß | 2"(C |
MINEX
Minex | 1-ph | 3-ph |
max. Förderhöhe (Meter) | 18 | 17 |
max. Leistung (Liter/Minute) | 670 | 650 |
max. Leistungsaufnahme (kw) | 1,7 | 1,6 |
Spannung (Volt) | 230 | 400 |
Gewicht (kg) | 25 | 21,5 |
Druckanschluß | 2"(C) |
MINETTE
Minette | 1-ph | 3-ph |
max. Förderhöhe (Meter) | 18 | 22 |
max. Leistung (Liter/Minute) | 900 | 1020 |
max. Leistungsaufnahme (kw) | 1,9 | 2,7 |
Spannung (Volt) | 230 | 400 |
Gewicht (kg) | 29 | 29 |
Druckanschluß | 3"(B) | 3"(B) |
MINOR
MINOR | N | H |
max. Förderhöhe (Meter) | 21,5 | 37 |
max. Leistung (Liter/Minute) | 2040 | 1020 |
max. Leistungsaufnahme (kw) | 4,4 | 4.4 |
Spannung (Volt) | 400 | 400 |
Gewicht (kg) | 50 | 50 |
Druckanschluß | 3"(B) | 3"(B) |
MAJOR
Major | N | H |
max. Förderhöhe (Meter) | 28 | 46 |
max. Leistung (Liter/Minute) | 2310 | 1230 |
max. Leistungsaufnahme (kw) | 6,6 | 6,6 |
Spannung (Volt) | 400 | 400 |
Gewicht (kg) | 50 | 50 |
Druckanschluß | 4"(A) | 3"(B) |
MASTER
Master | N | H | SH |
max. Förderhöhe (Meter) | 36 | 57 | 85 |
max. Leistung (Liter/Minute) | 3360 | 1920 | 1250 |
max. Leistungsaufnahme (kw) | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
Spannung (Volt) | 400 | 400 | 400 |
Gewicht (kg) | 80 | 80 | 98 |
Druckanschluß | 6"(F) | 4"(A) | 3"(B) |
MATADOR
Matador | N | H |
max. Förderhöhe (Meter) | 40 | 68 |
max. Leistung (Liter/Minute) | 5520 | 2700 |
max. Leistungsaufnahme (kw) | 20 | 20 |
Spannung (Volt) | 400 | 400 |
Gewicht (kg) | 143 | 143 |
Druckanschluß | 6"(F) | 4"(A) |
MAXI Lite
MAXI Lite | H |
max. Förderhöhe (Meter) | 90 |
max. Leistung (Liter/Minute) | 3400 |
max. Leistungsaufnahme (kw) | 40 |
Spannung (Volt) | 400 |
Gewicht (kg) | 285 |
Druckanschluß | 6"(F) |
MAXI
Maxi | N | H | L |
max. Förderhöhe (Meter) | 46 | 90 | 23 |
max. Leistung (Liter/Minute) | 10000 | 3400 | 14000 |
max. Leistungsaufnahme (kw) | 40 | 40 | 35 |
Spannung (Volt) | 400 | 400 | 400 |
Gewicht (kg) | 285 | 285 | 285 |
Druckanschluß | 8" | 4" | 8" |
MAGNUM
MAGNUM | N | H | L |
max. Förderhöhe (Meter) | 48 | 100 | 26 |
max. Leistung (Liter/Minute) | 9000 | 4100 | 19800 |
max. Leistungsaufnahme (kw) | 58 | 58 | 58 |
Spannung (Volt) | 400 | 400 | 400 |
Gewicht (kg) | 540 | 540 | 540 |
Druckanschluß | 8" | 6"(F) | 10" |
MEGA
Mega | N | H |
max. Förderhöhe (Meter) | 95 | 195 |
max. Leistung (Liter/Minute) | 9120 | 3360 |
max. Leistungsaufnahme (kw) | 95 | 95 |
Spannung (Volt) | 400 | 400 |
Gewicht (kg) | 900 | 900 |
Druckanschluß | 6"(F) | 4"(A) |