BRAVO Bagger- und Panzertauchpumpen
GRINDEX BRAVO Bagger- und Panzertauchpumpen
Abrasivschlammtauchpumpen für anspruchsvolle Anwendungen
Das Pumpen von Abrasivschlamm zählt zu den anspruchsvollsten Anwendungen für Pumpen. Komponenten verschleißen, Wartungs- und Reparaturkosten sind hoch. In vielen Fällen bewirken häufige Pumpendefekte kostspielige Produktionsausfälle. Die Entfernung übermäßiger Sedimentsansammlungen in Saugbecken erfordert zusätzliche Zeit und Kosten.
Die neue Grindex-Modellreihe für Abrasivschlammpumpen stellt eine effiziente Lösung dar, um die steigenden Kosten für die Abrasivschlammbehandlung einzudämmen: robuste, leistungsstarke Pumpen, die Betriebs- sowie Wartungskosten senken und einen ausgezeichneten Anschaffungswert darstellen.
BRAVO - 200
max. Förderhöhe (Meter) | 17,5 | |
max. Leistung (Liter/Minute) | 1.680 | |
max. Leistungsaufnahme (kw) | 5,7 | |
Spannung (Volt) | 400 | |
Gewicht (kg) | 157 | |
Druckanschluß | 3"(B) | |
Freier Durchgang (mm) | 50 |
BRAVO - 300
max. Förderhöhe (Meter) | 22 | |
max. Leistung (Liter/Minute) | 2.280 | |
max. Leistungsaufnahme (kw) | 7,1 | |
Spannung (Volt) | 400 | |
Gewicht (kg) | 157 | |
Druckanschluß | 3"(B) 4"(A) | |
Freier Durchgang (mm) | 50 |
BRAVO - 400
max. Förderhöhe (Meter) | 19,5 | |
max. Leistung (Liter/Minute) | 3.600 | |
max. Leistungsaufnahme (kw) | 16 | |
Spannung (Volt) | 400 | |
Gewicht (kg) | 231 | |
Druckanschluß | 4" | |
Durchgang mit Rührwerk (mm) | 30 |
BRAVO - 500
max. Förderhöhe (Meter) | 27,5 | |
max. Leistung (Liter/Minute) | 4.200 | |
max. Leistungsaufnahme (kw) | 21 | |
Spannung (Volt) | 400 | |
Gewicht (kg) | 293 | |
Druckanschluß | 4" | |
Durchgang mit Rührwerk (mm) | 40 |
BRAVO - 600
max. Förderhöhe (Meter) | 27,5 | |
max. Leistung (Liter/Minute) | 6.900 | |
max. Leistungsaufnahme (kw) | 25 | |
Spannung (Volt) | 400 | |
Gewicht (kg) | 293 | |
Druckanschluß | 6" | |
Durchgang mit Rührwerk (mm) | 40 |
BRAVO - 700
max. Förderhöhe (Meter) | 33 | |
max. Leistung (Liter/Minute) | 7.200 | |
max. Leistungsaufnahme (kw) | 40 | |
Spannung (Volt) | 400 | |
Gewicht (kg) | 613 | |
Druckanschluß | 6" | |
Durchgang mit Rührwerk (mm) | 36 |
BRAVO - 800
max. Förderhöhe (Meter) | 39 | |
max. Leistung (Liter/Minute) | 7.500 | |
max. Leistungsaufnahme (kw) | 49 | |
Spannung (Volt) | 400 | |
Gewicht (kg) | 613 | |
Druckanschluß | 6" | |
Durchgang mit Rührwerk (mm) | 36 |
BRAVO - 900
max. Förderhöhe (Meter) | 45 | |
max. Leistung (Liter/Minute) | 7.800 | |
max. Leistungsaufnahme (kw) | 75 | |
Spannung (Volt) | 400 | |
Gewicht (kg) | 845 | |
Druckanschluß | 6" | |
Durchgang mit Rührwerk (mm) | 36 |